Il est possible de consulter un thesaurus en ligne pour les bases compendex, dkilit, energy, frosti, gca, inspec, linspec, rapra, agris, cab, medline, nasa .
Pour cela:
Saisir une commande "Expand" sur
le mots clé étudié,
il apparaît la rubrique RT qui vous donne le nombre de termes dans le
thesaurus:
Etude sur ENERGY
->b31 Successfully connected to ENERGY COPYRIGHT (c) 2007 USDOE for the IEA-Energy Technology Data Exchange (ETDE) FILE LAST UPDATED: 2 OCT 2007 <20071002/UP> ->e ozon/CT
| Items | Index-Term | |
|---|---|---|
| 16684 | OZONE | |
| 10330 | ATMOSPHERIC CHEMISTRY { RT } | |
| 52173 | OXYGEN { RT } | |
| 3331 | OXYGEN COMPOUNDS { RT } | |
| 790 | OZONIZATION { RT } | |
| 2784 | OZONE LAYER { KT } |
Exemple sur MEDLINE ACCES AU MESH EN LIGNE
->b89 Successfully connected to MEDLINE FILE LAST UPDATED: 29.10.2007 05:55:00 ->e influenza/CT
| Items | RT | Index-Term | |
|---|---|---|---|
| 15305 | T | INFLUENZA | |
| 12227 | T | INFLUENZA A VIRUS | |
| 651 | T | INFLUENZA A VIRUS, H1N1 SUBTYPE | |
| 94 | T | INFLUENZA A VIRUS, H2N2 SUBTYPE | |
| 716 | T | INFLUENZA A VIRUS, H3N2 SUBTYPE | |
| 65 | T | INFLUENZA A VIRUS, H3N8 SUBTYPE | |
| 1272 | T | INFLUENZA A VIRUS, H5N1 SUBTYPE | |
| 71 | T | INFLUENZA A VIRUS, H5N2 SUBTYPE | |
| 64 | T | INFLUENZA A VIRUS, H7N7 SUBTYPE | |
| 98 | T | INFLUENZA A VIRUS, H9N2 SUBTYPE | |
| 12227 | T | INFLUENZA A VIRUSES | |
| 1962 | T | INFLUENZA B VIRUS | |
| 1962 | T | INFLUENZA B VIRUSES | |
| 236 | T | INFLUENZA C VIRUS | |
| 236 | T | INFLUENZA C VIRUSES | |
| 46 | T | INFLUENZA D VIRUS | |
| 46 | T | INFLUENZA D VIRUSES | |
| 1807 | T | INFLUENZA IN BIRD | |
| 1807 | T | INFLUENZA IN BIRDS | |
| 15305 | T | INFLUENZA IN HUMAN |
->thesaurus "INFLUENZA A VIRUS"/CT
| Définition: un thésaurus est une liste normalisée et structurée de mots choisis à l'indexation appelés «descripteurs ». Ils appartiennent au vocabulaire d'un domaine de connaissance spécifique. Ils sont reliés entre eux par des relations sémantiques (hiérarchie, équivalence, ou association) . On relève les termes de sens plus large, termes génériques et ceux de sens plus étroit, termes spécifiques. |